|  | 11 сентября, в Комсомольске-на-Амуре состоялась пресс-конференция заместителя Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ, Председателем КЧС Правительства Хабаровского края Андрея Волокжанина. На ней он рассказал о сложившейся ситуации в Хабаровском крае в связи с наводнением. 
 | 
				|  | 10 сентября под председательством главы Комсомольска-на-Амуре Владимира Михалёва прошло очередное заседание городской комиссии по ЧС. На нём были рассмотрены актуальные вопросы работы городского хозяйства в условиях наводнения. На всех участках обороны города продолжаются работы по укреплению и наращиванию дамб и временных защитных сооружений. 
 | 
				|  | В Комсомольске-на-Амуре при краевом Доме молодежи действует штаб добровольцев по защите города от паводка. Сегодня в его рядах - около 500 комсомольчан. 
 | 
				|  | Энергообъекты Комсомольска-на-Амуре полностью подготовлены к прохождению пика паводка. На объектах введён режим повышенной готовности, организовано круглосуточное дежурство руководящего персонала и аварийно-ремонтных бригад, ведется мониторинг  уровня грунтовых вод на объектах и их откачка. 
 | 
				|  | По состоянию на 8.00 11 сентября уровень воды у Комсомольска-на-Амуре составил 902 см. За последние сутки уровень поднялся на 7 см. В зоне подтопления находятся 810 жилых домов. В них фактически проживает 9419 человек. Эвакуировано и расселено в пунктах временного размещения 821 человек. Всего в городе открыто 19 ПВР, которые могут принять еще 2000 человек. 
 | 
				|  | На состоявшемся вчера заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям глава Комсомольска-на-Амуре Владимир Михалёв заслушал отчёты своих заместителей о ходе работ по ликвидации последствий наводнения. 
 | 
				|  | К пику паводка готовятся учебные заведения Комсомольска-на-Амуре. Cегодня делается все, чтобы минимизировать последствия стихии. Студенты и учащиеся средних учебных заведений, работающая молодежь создают отряды добровольцев. В Доме молодежи Комсомольска в круглосуточном режиме работает штаб, который координирует силы и средства. Создан отраслевой оперативный отряд, составлен график дежурств.
 
 | 
				|  | Филиал ОАО ДРСК  «Хабаровские электрические сети» (входит в состав «РАО ЭС Востока») продолжает активную работу по защите энергообъектов города Комсомольска-на-Амуре от паводка. На данный момент на защиту города от наводнения брошены  все силы и средства филиала. 
 | 
				|  | Получить консультацию вы можете, обратившись по телефонам «горячей линии»: УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе – (4212) 46-90-00, 46-91-21
 УПФР в г. Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе – (4217) 52-16-16
 
 | 
				|  | По состоянию на 8.00 10 сентября уровень воды у Комсомольска-на-Амуре составил 895 см. За последние сутки уровень поднялся на 8 см. В зоне подтопления находятся 681 жилой дом (п. Хорпинский, Новая Хапсоль, Менделеева, Парковый, Силинский, Победа). В них фактически проживает 7696 человек. Эвакуировано и расселено в пунктах временного размещения 764 человек. 
 | 
				|  | 9 сентября, в Комсомольске-на-Амуре состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель Председателя Правительства края по вопросам социального развития Владимир Чаюк и заместитель Председателя Правительства края – министр экономического развития и внешних связей края Виктор Калашников. 
 | 
				|  | Управление Пенсионного фонда сообщает, что граждане г.Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района которые пострадали в результате паводка (эвакуированные и проживающие в подтопленных домах, а также подпадающих в зону подтопления), могут получить пенсию вне графика на всех почтовых отделениях связи города (по месту получения пенсии). 
 | 
				|  | В Комсомольске-на-Амуре продолжают работу пункты приёма вещей для пострадавших от наводнения. Высока потребность в обуви, мужской одежде, памперсах, подгузниках для всех возрастов, продуктах и детском питании. 
 | 
				|  | В связи с необходимостью завершения работ по устройству врезки водопровода в существующую магистраль, устройству наружных инженерных сетей телефонизации и газоснабжения к жилому дому № 5 в составе объекта «Группа жилых домов по ул. Пионерской» будет перекрыто движение автомобильного транспорта по ул. Пионерской на участке от ул. Комсомольской до ул. Краснофлотской на период с 9 сентября по 9 октября 2013 года. 
 | 
				|  | Более 40 тонн продовольствия направлены в Комсомольск-на-Амуре бортом МЧС. По поручению Губернатора края Вячеслава Шпорта организована бесперебойная поставка продуктов питания всеми видами транспорта. 
 | 
				|  | В Комсомольске-на-Амуре по-прежнему остро ощущается дефицит насосных станций для откачки ливневых вод. Поэтому в ближайшее время в город доставляется вертолетами 5 насосных станций, в том числе и повышенной мощности. Решено, что еще раз будет проанализирована потребность в насосах в Хабаровске. Не исключается, что несколько мощных ПНС из краевой столицы доставят в город Юности. Решается вопрос и по наращиванию длины труб для откачки воды. 
 | 
				|  | По состоянию на 8.00 9 сентября уровень воды у Комсомольска-на-Амуре составил 887 см. За последние сутки уровень поднялся на 5 см. В зоне подтопления находятся 638 жилых дома (п. Хорпинский, Новая Хапсоль, Менделеева, Парковый, Силинский). В них проживает 5067 человека. Эвакуировано и расселено в пунктах временного размещения 641 человек (296 человек – в Центральном округе, 345 – в Ленинском округе). 
 | 
				|  | В связи с наводнением водопроводная и канализационная сеть города испытывает колоссальную нагрузку, в этой связи администрация города
 обращается к жителям города с просьбой, ограничить использование воды
 для бытовых нужд.
 
 | 
				|  | В филиале ОАО «ДРСК»  «Хабаровские электрические сети» (входит в состав «РАО ЭС Востока»)  продолжается масштабная работа по защите энергообъектов города Комсомольск на Амуре  от паводка. 
 | 
				|  | 8 сентября в Хабаровском крае проводятся выборы губернатора. Кроме них в Комсомольске-на-Амуре проходят довыборы в Законодательную Думу Хабаровского края по 10 одномандатному округу. Несмотря на чрезвычайную ситуацию, связанную с наводнением, в городе открылись все 108 избирательных участков.
 
 |